人々が健康でより豊かに生活できる社会に貢献します
昨今の社会は、ガンや糖尿病などの生活習慣病やストレスによる心の病が深刻な問題となっております。未病とは検査で異常が出て病気と診断される前に、数値では異常がないけれど自覚症状として不調を感じる状態のこと。この未病のときに身体を改善することが重要なのです。
東洋医学には、「通則不痛(エネルギーがスムースに流れていると病なし)」という言葉があります。当校ではその概念を基に考え方や技術を指導しています。
そして人々が健康でより豊かに生活できる社会に貢献できることを常に考え、活動しています。
都内に10店舗以上展開している「HOT HANDS」が18年間かけて培ったノウハウを活かし、実戦重視の授業を行っています。一人ひとりの学びのスタイルにあわせて授業を進行しているので、習得できるスピードが速く、整体師やセラピストとして活躍されている方、趣味で学ぶ方など幅広い目的と年齢層の方から選ばれています。また、「卒業したけど、結局技術が身に付かなかった」ということがよくありますが、当学校では、実際にお客様に施術できるレベルの技術が習得できます。
授業時間および内容で換算すると、一般のスクールや学校で学ぶより半額以下の設定となっております。当スクールでは、余計な人件費・広告費・授業もカットしているため、この学費が実現できております。
卒業後にプロになる方も趣味でやる方にも好評の1年間保証がございます。更新も可能で、以下の内容で提供しております。
●整体科、オイルトリートメント科…100時間保証 31,500円
●オールハンド・フェイシャル専科…30時間保証 31,500円
●リフレクソロジー・足つぼ専科…30時間保証 15,750円
講師は、あん摩マッサージ指圧師資格保持者など全員現場で指名のとれるトップセラピストを人選しています。
短期間で確実に技を習得していただくよう、完全少人数制で指導しています。
HOT HANDS ACADEMYでは、コースを修了された方に修了証、または認定証を発行しています。
単品コース(ソフト整体科のベーシックとファーストステップコースを除きます)の修了試験に合格された方へは修了証、セットの総合コースの認定試験に合格された方へは認定証、総合・インストラクターコースの認定試験に合格した方にはインストラクター認定証を発行いたします。
| 整体科 ベーシックコース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 6 | 20 | 48,300 | 42,000 | 6 |
| 整体科 ファーストステップコース | ||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 10 | 40 | 89,250 | 78,750 | 6 |
| 整体科 短期集中コース | ||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 10 | 60 | 157,500 | 147,000 | 2 |
| 整体科 トータルボディAコース *スライド浸透圧療法、経絡整体、部位別対処療法込 |
||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 16 | 100 | 216,300 | 199,500 | 6 |
| 整体科 トータルボディBコース *スライド浸透圧療法、経絡整体、部位別対処療法、疾患別TP療法(20h) |
||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 16 | 120 | 262,500 | 245,700 | 10 |
| オイルトリートメント科 ベーシックコース(背面) | ||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 6 | 20 | 50,400 | 44,100 | 6 |
| オイルトリートメント科 短期集中コース(デコルテ、ハンド、背中、レッグ) | ||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 6 | 50 | 113,000 | 105,000 | 3 |
| オイルトリートメント科 トータルボディコース(デコルテ、ハンド、背中、レッグ) | ||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 10 | 80 | 161,700 | 151,200 | 6 |
| 腸能力回復コース/整体科 *オイル科腸能力回復とセットまたは、総合コースのオプションの場合、10,500円OFF |
||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 10 | 10 | 52,500 | 63,000 | 6 |
| 腸能力回復コース/オイルトリートメント科 | ||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 10 | 10 | 63,000 | 73,500 | 6 |
| リフレクソロジー・足つぼ科 ベーシックプロコース | ||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 6 | 30 | 48,300 | 42,000 | 6 |
| リフレクソロジー・足つぼ科 トータルケアAコース *リフレベーシック30h+症状別リフレ・レッグケア10h |
||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 10 | 40 | 78,750 | 68,250 | 6 |
| リフレクソロジー・足つぼ科 トータルケアBコース *リフレベーシック30h+症状別リフレ・レッグケア20h |
||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 10 | 50 | 92,400 | 81,900 | 6 |
| かっさ専科 *セルフケア(顔、頭)のみも2時間7,350円で受講可能! |
||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| ― | 5 | ― | 26,250 | ― |
| オールハンド・フェイシャル科 ベーシックコース | ||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 6 | 10 | 37,800 | 31,500 | 6 |
| オールハンド・フェイシャル科 トータルケアコース | ||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 6 | 30 | 79,800 | 73,500 | 6 |
| スライドカッピング科 美容コース/経絡・トリガーポイントコース(1日完結、マシーン代込み) | ||||
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| ― | 5 | ― | 157500 | ― | 総合・トータルボディ Aコース *整体60h、リフレ30h |
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 16 | 90 | 222,600 | ― | 12 | 総合・トータルボディ Bコース *整体60h、リフレ30h、レッグ・ネックケア30h・疾患別整体30h、症状別リフレ5h |
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 16 | 155 | 359,400 | ― | 12 | 総合・トータルボディ Cコース(女性) *整体60h、オイル40h |
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 16 | 100 | 264,600 | ― | 12 | 総合・トータルボディ Dコース(女性) *整体60h、オイル40h、リフレ30h、フェイシャル25h |
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 16 | 155 | 367,850 | ― | 12 | 総合・スタッフ養成 男性コース *整体60h、リフレ30h、レッグ・ネックケア30h |
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 16 | 120 | 285,600 | ― | 12 | 総合・スタッフ養成 女性コース *整体60h、リフレ30h、オイル40h |
| 学科(時間) | 実技(時間) | 料金(円) | 実技のみの料金(円) | 有効期限(カ月) |
| 16 | 130 | 306,600 | ― | 12 |
お振り込み先:
銀行名 : 三井住友銀行
支店名 : 浜松町支店
口座名義 : 株式会社オーションジャパン
口座番号 : (普)7140214
※振込手数料はお客様ご負担とさせていただきます。
東京都渋谷区広尾1-16-3ルモン広尾8030120-17-3906 事務局受付:11:00~19:00(水曜定休) ©2011 Alfa Inc.